Délai d'expédition 3 jours (ouvrés)
Expédition au plus tard le
11-12-2023
(pour une commande aujourd'hui)
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 5L350
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 5L350
Largeur 15.8 mm x Epaisseur 9.5 mm
Longueur EXTERIEURE = 889 mm
Longueur INTERIEURE = 835 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Aircap | - | 754241 |
Aircap | - | 1540241 |
Ariens/Gravely | - | 13394 |
Ayp | - | 2852H |
Bolens | - | 1722074 |
Bolens | - | 18161410 |
Bolens | - | 954-04285 |
Bolens | - | W51350 |
BOLENS | - | 754-04001 |
BOLENS | - | 754-0241A |
BOLENS | - | 754-0241 |
BOLENS | LT 5 ejection laterale | - |
BOLENS | LT 5 ejection laterale | - |
BOLENS | 500 - M 400 - M 500 Moteur arriere | - |
Briggs et Stratton | - | 700123 |
Briggs et Stratton | - | 954-04285 |
Craftsman | - | 954-0241A |
Craftsman | - | 954-04331 |
Cub Cadet | - | 754-04057 |
Cub Cadet | - | 954-0241A |
Cub Cadet | - | 954-04057 |
CUB CADET | - | 754-04001 |
CUB CADET | - | 754-0241A |
CUB CADET | - | 754-0241 |
CUB CADET | LT 5 ejection laterale | - |
CUB CADET | LT 5 ejection laterale | - |
CUB CADET | 500 - M 400 - M 500 Moteur arriere | - |
Gilson | - | 11943 |
Grasshopper | - | 382730 |
GUTBROD | - | 754-04001 |
GUTBROD | - | 754-0241A |
GUTBROD | - | 754-0241 |
GUTBROD | LT 5 ejection laterale | - |
GUTBROD | LT 5 ejection laterale | - |
GUTBROD | 500 - M 400 - M 500 Moteur arriere | - |
Huskee / Husky | - | 4461355 |
Huskee / Husky | - | 954-04285 |
John Deere | - | M40015 |
Massey | - | 1023850M |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-04001 |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0241A |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0241 |
MASSEY FERGUSSON | LT 5 ejection laterale | - |
MASSEY FERGUSSON | LT 5 ejection laterale | - |
MASSEY FERGUSSON | 500 - M 400 - M 500 Moteur arriere | - |
Montgomery Ward | - | 11943 |
Montgomery Ward | - | 754241 |
Mtd | - | 954-04285 |
Mtd | - | 754-0128 |
Mtd | - | 754-0158 |
Mtd | - | 754-0241 |
Mtd | - | 754-0241A |
Mtd | - | 954-0241 |
Mtd | - | 954-0241A |
Mtd | - | 954-04285 |
MTD | - | 754-04001 |
MTD | - | 754-0241A |
MTD | - | 754-0241 |
MTD | LT 5 ejection laterale | - |
MTD | LT 5 ejection laterale | - |
MTD | 500 - M 400 - M 500 Moteur arriere | - |
Rasor | - | 754128 |
Rasor | - | 7540128 |
WHITE | - | 754-04001 |
WHITE | - | 754-0241A |
WHITE | - | 754-0241 |
WHITE | LT 5 ejection laterale | - |
WHITE | LT 5 ejection laterale | - |
WHITE | 500 - M 400 - M 500 Moteur arriere | - |
YARDMAN | - | 754-04001 |
YARDMAN | - | 754-0241A |
YARDMAN | - | 754-0241 |
YARDMAN | LT 5 ejection laterale | - |
YARDMAN | LT 5 ejection laterale | - |
YARDMAN | 500 - M 400 - M 500 Moteur arriere | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 5L350
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Expédition au plus tard le
11-12-2023
(pour une commande aujourd'hui)
Cliquez pour voir le détail
Délai d'expédition 3 jours (ouvrés)
Expédition au plus tard le
11-12-2023
(pour une commande aujourd'hui)
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 5L510
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 5L510
Largeur 15.8 mm x Epaisseur 9.5 mm
Longueur EXTERIEURE = 1295 mm
Longueur INTERIEURE = 1240 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Amf | - | 1501105 |
Ariens/Gravely | - | 6565 |
AYP | - | 497979 |
AYP | 609 | - |
BERNARD LOISIRS | - | 497979 |
BERNARD LOISIRS | 609 | - |
BESTGREEN | - | 497979 |
BESTGREEN | 609 | - |
BOLENS | - | 754-0188 |
BOLENS | - | 754-0188 / 906-5377 |
BOLENS | - | 754-0188 |
BOLENS | 400 - 400 A - 404 | - |
BOLENS | 402 - 405 - 406 - 407 - 600 | - |
BOLENS | 609 | - |
CUB CADET | - | 754-0188 |
CUB CADET | - | 754-0188 / 906-5377 |
CUB CADET | - | 754-0188 |
CUB CADET | 400 - 400 A - 404 | - |
CUB CADET | 402 - 405 - 406 - 407 - 600 | - |
CUB CADET | 609 | - |
Dynamark | - | 1501105 |
ELECTROLUX | - | 497979 |
ELECTROLUX | 609 | - |
GUTBROD | - | 754-0188 |
GUTBROD | - | 754-0188 / 906-5377 |
GUTBROD | - | 754-0188 |
GUTBROD | 400 - 400 A - 404 | - |
GUTBROD | 402 - 405 - 406 - 407 - 600 | - |
GUTBROD | 609 | - |
Huskee / Husky | - | 4461517 |
Jacobson | - | 392433 |
Lawn-Boy | - | 103347 |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0188 |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0188 / 906-5377 |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0188 |
MASSEY FERGUSSON | 400 - 400 A - 404 | - |
MASSEY FERGUSSON | 402 - 405 - 406 - 407 - 600 | - |
MASSEY FERGUSSON | 609 | - |
MC CULLOCH | - | 497979 |
MC CULLOCH | 609 | - |
Montgomery Ward | - | 165167 |
Montgomery Ward | - | 504251 |
Montgomery Ward | - | 754188 |
Montgomery Ward | - | 7540188 |
Mtd | - | 6434 |
Mtd | - | 754-0188 |
Mtd | - | 754-0260 |
Mtd | - | 754-0268 |
MTD | - | 754-0188 |
MTD | - | 754-0188 / 906-5377 |
MTD | - | 754-0188 |
MTD | 400 - 400 A - 404 | - |
MTD | 402 - 405 - 406 - 407 - 600 | - |
MTD | 609 | - |
Noma | - | 1501105 |
Simplicity | - | 105067 |
Toro/Wheel | - | 116183 |
Western | - | 754188 |
Western | - | 7540188 |
WHITE | - | 754-0188 |
WHITE | - | 754-0188 / 906-5377 |
WHITE | - | 754-0188 |
WHITE | 400 - 400 A - 404 | - |
WHITE | 402 - 405 - 406 - 407 - 600 | - |
WHITE | 609 | - |
Yardman | - | 754268 |
Yardman | - | 7540188 |
Yardman | - | 7540260 |
Yardman | - | 7540268 |
YARDMAN | - | 754-0188 |
YARDMAN | - | 754-0188 / 906-5377 |
YARDMAN | - | 754-0188 |
YARDMAN | 400 - 400 A - 404 | - |
YARDMAN | 402 - 405 - 406 - 407 - 600 | - |
YARDMAN | 609 | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 5L510
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Expédition au plus tard le
11-12-2023
(pour une commande aujourd'hui)
Cliquez pour voir le détail
Délai d'expédition 3 jours (ouvrés)
Expédition au plus tard le
11-12-2023
(pour une commande aujourd'hui)
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L680
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L680
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 1727 mm
Longueur INTERIEURE = 1680 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Ariens/Gravely | - | 26149 |
Ariens/Gravely | - | 72135 |
Ayp | - | 51258 |
Ayp | - | 5125R |
Ayp | - | STD321468 |
AYP | - | 5125R |
AYP | PRO 16 hydraulique | - |
BESTGREEN | - | 5125R |
BESTGREEN | PRO 16 hydraulique | - |
Bolens | - | 1108501 |
Bolens | - | 1724035 |
Bolens | - | 1744493 |
BOLENS | - | 1724035 Serie 0200000 |
BOLENS | - | 754-0342 |
BOLENS | 728 - 828 - 829 | - |
BOLENS | LT 11 / 332 | - |
CRAFTMAN | - | 5125R |
CRAFTMAN | PRO 16 hydraulique | - |
Cub Cadet | - | 754-3009 |
CUB CADET | - | 754-0342 |
CUB CADET | LT 11 / 332 | - |
ELECTROLUX | - | 5125R |
ELECTROLUX | PRO 16 hydraulique | - |
GUTBROD | - | 754-0342 |
GUTBROD | LT 11 / 332 | - |
Huskee / Husky | - | 4461088 |
John Deere | - | M43586 |
Lawn Chief | - | 136762 |
Lawn-Boy | - | 6080257 |
Lawn-Boy | - | 608025T |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0342 |
MASSEY FERGUSSON | LT 11 / 332 | - |
MC CULLOCH | - | 5125R |
MC CULLOCH | PRO 16 hydraulique | - |
Mtd | - | 6511 |
Mtd | - | 549822R1 |
Mtd | - | 754-342 |
MTD | - | 1724035 Serie 0200000 |
MTD | - | 754-0342 |
MTD | 728 - 828 - 829 | - |
MTD | LT 11 / 332 | - |
RALLY | - | 5125R |
RALLY | PRO 16 hydraulique | - |
ROPER | - | 5125R |
ROPER | PRO 16 hydraulique | - |
Simplicity | - | 101137 |
Snapper | - | 10678 |
STIGA | - | 1134-9011-01 / 9585-0054-00 |
STIGA | PARK 100 B | - |
Toro/Wheel | - | 101137 |
WHITE | - | 754-0342 |
WHITE | LT 11 / 332 | - |
YARDMAN | - | 754-0342 |
YARDMAN | LT 11 / 332 | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L680
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Expédition au plus tard le
11-12-2023
(pour une commande aujourd'hui)
Cliquez pour voir le détail
EN STOCK
1 Pièce(s)
Expédition possible Demain
(si commande avant Demain 13h30)
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 5L670
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 5L670
Largeur 15.8 mm x Epaisseur 9.5 mm
Longueur EXTERIEURE = 1702 mm
Longueur INTERIEURE = 1650 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Aircap | - | 7540151 |
Ariens/Gravely | - | 23639 |
Bolens | - | 1108576 |
BOLENS | - | 754-0151 / 906-5079 |
BOLENS | 600 - 800 - 801 - 1100 34 pouces | - |
CUB CADET | - | 754-0151 / 906-5079 |
CUB CADET | 600 - 800 - 801 - 1100 34 pouces | - |
GUTBROD | - | 754-0151 / 906-5079 |
GUTBROD | 600 - 800 - 801 - 1100 34 pouces | - |
Honda | - | 7618175003 |
Huskee / Husky | - | 4461672 |
ISEKI | - | 8650-101-001-10 |
ISEKI | - | 8650-101-001-10 |
ISEKI | SL 14 40 pouces | - |
ISEKI | SL 14 40 pouces | - |
John Deere | - | M44121 |
MASSEY FERGUSSON | - | 754-0151 / 906-5079 |
MASSEY FERGUSSON | 600 - 800 - 801 - 1100 34 pouces | - |
Maxim | - | 272235 |
Montgomery Ward | - | 754151 |
Mtd | - | 8431 |
Mtd | - | 754-0151 |
Mtd | - | 754-0486 |
Mtd | - | 754-0486A |
Mtd | - | 954-0151 |
Mtd | - | 954-0486 |
Mtd | - | 954-0486A |
MTD | - | 754-0151 / 906-5079 |
MTD | 600 - 800 - 801 - 1100 34 pouces | - |
SNAPPER | - | 1-0207 |
SNAPPER | 36 C BIG | - |
Toro/Wheel | - | 102743 |
Western | - | 754151 |
WHITE | - | 754-0151 / 906-5079 |
WHITE | 600 - 800 - 801 - 1100 34 pouces | - |
YARDMAN | - | 754-0151 / 906-5079 |
YARDMAN | 600 - 800 - 801 - 1100 34 pouces | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 5L670
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
EN STOCK
1 Pièce(s)
Expédition possible Demain
Cliquez pour voir le détail
Délai d'expédition 3 jours (ouvrés)
Expédition au plus tard le
11-12-2023
(pour une commande aujourd'hui)
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L920
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L920
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 2337 mm
Longueur INTERIEURE = 2290 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Amf | - | 527711M1 |
Ayp | - | 69418 |
Ayp | - | 69438 |
Ayp | - | 71240 |
Ayp | - | 193214 |
Ayp | - | 532193214 |
Ayp | - | 106381N |
Ayp | - | 106381X |
Ayp | - | 3717R |
Ayp | - | 6941R |
Ayp | - | 6943R |
Ayp | - | 9496H |
AYP | - | 371240D3RA |
AYP | - | 108310 |
AYP | RALLY 10 S | - |
AYP | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
BESTGREEN | - | 371240D3RA |
BESTGREEN | - | 108310 |
BESTGREEN | RALLY 10 S | - |
BESTGREEN | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
Bolens | - | 1728133 |
CRAFTMAN | - | 371240D3RA |
CRAFTMAN | - | 108310 |
CRAFTMAN | RALLY 10 S | - |
CRAFTMAN | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
Craftsman | - | 106381X |
Craftsman | - | 193214 |
Dynamark | - | 527711M1 |
ELECTROLUX | - | 371240D3RA |
ELECTROLUX | - | 108310 |
ELECTROLUX | RALLY 10 S | - |
ELECTROLUX | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
Homelite | - | 1603075 |
Huskee / Husky | - | 4461305 |
John Deere | - | GX20241 |
John Deere | - | GX22036 |
John Deere | - | M122674 |
John Deere | - | M144044 |
KUBOTA | - | 72000147 |
KUBOTA | KC 4200 AM - KC 8080 - B 5100 41 pouces | - |
MC CULLOCH | - | 371240D3RA |
MC CULLOCH | - | 108310 |
MC CULLOCH | RALLY 10 S | - |
MC CULLOCH | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
Mtd | - | 23144 |
Mtd | - | 754-0238 |
Noma | - | 527711M1 |
RALLY | - | 371240D3RA |
RALLY | - | 108310 |
RALLY | RALLY 10 S | - |
RALLY | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
ROPER | - | 371240D3RA |
ROPER | - | 108310 |
ROPER | RALLY 10 S | - |
ROPER | PRO 08 - PRO 8E - PRO 10 36 pouces | - |
WHEEL HORSE | - | 111435 |
WHEEL HORSE | 210 / 4 | - |
YANMAR | - | 197102-12510 / 197102-12511 |
YANMAR | YM 14 vert | - |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L920
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Expédition au plus tard le
11-12-2023
(pour une commande aujourd'hui)
Cliquez pour voir le détail
EN STOCK
2 Pièce(s)
Expédition possible Demain
(si commande avant Demain 13h30)
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L460
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 4L460
Largeur 12.7 mm x Epaisseur 7.2 mm
Longueur EXTERIEURE = 1168 mm
Longueur INTERIEURE = 1125 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Allis Chalmers/Deutz | - | 200554 |
Ariens/Gravely | - | 6566 |
Ariens/Gravely | - | 34944 |
Ariens/Gravely | - | 72095 |
Ayp | - | 31X3 |
AYP | - | 498602 / 43979 |
AYP | - | 498602 / 43979 |
AYP | 739 - 749 - PV81 | - |
AYP | 819 - PV92 | - |
BERNARD LOISIRS | - | 498602 / 43979 |
BERNARD LOISIRS | - | 498602 / 43979 |
BERNARD LOISIRS | 739 - 749 - PV81 | - |
BERNARD LOISIRS | 819 - PV92 | - |
BESTGREEN | - | 498602 / 43979 |
BESTGREEN | - | 498602 / 43979 |
BESTGREEN | 739 - 749 - PV81 | - |
BESTGREEN | 819 - PV92 | - |
Bolens | - | 30315 |
Bolens | - | 1714107 |
Bolens | - | 1720727 |
Bolens | - | 7524058 |
Briggs et Stratton | - | 0037X3 |
Briggs et Stratton | - | 0037X3MA |
Briggs et Stratton | - | 20557 |
Briggs et Stratton | - | 37X3 |
DIXON | - | 2469 |
DIXON | ZTR 304 - 308 - 311 - 312 30 pouces | - |
ELECTROLUX | - | 498602 / 43979 |
ELECTROLUX | - | 498602 / 43979 |
ELECTROLUX | 739 - 749 - PV81 | - |
ELECTROLUX | 819 - PV92 | - |
Gilson | - | 200554 |
Huskee / Husky | - | 4460862 |
John Deere | - | M42485 |
John Deere | - | PT15220 |
John Deere | - | PT8716 |
MC CULLOCH | - | 498602 / 43979 |
MC CULLOCH | - | 498602 / 43979 |
MC CULLOCH | 739 - 749 - PV81 | - |
MC CULLOCH | 819 - PV92 | - |
Mtd | - | 23145 |
Mtd | - | 754-0108 |
Mtd | - | 754-0243 |
MURRAY | - | 37 x 3 / 20557 |
MURRAY | A 11 Cv 36 pouces | - |
Simplicity | - | 1650502SM |
SIMPLICITY | - | 16500502 |
SIMPLICITY | GTH L 700 / 900 / 7000 | - |
Toro/Wheel | - | 73888 |
Toro/Wheel | - | 114718 |
Toro/Wheel | - | 126430 |
Toro/Wheel | - | 200554 |
Western | - | 754108 |
Western | - | 7540108 |
Yardman | - | 7540108 |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L460
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
EN STOCK
2 Pièce(s)
Expédition possible Demain
Cliquez pour voir le détail
EN STOCK
3 Pièce(s)
Expédition possible Demain
(si commande avant Demain 13h30)
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 3L360
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR SPECIFIQUE MOTOCULTURE 3L360
Largeur 9.5 mm x Epaisseur 5.5 mm
Longueur EXTERIEURE = 914 mm
Longueur INTERIEURE = 880 mm
- GARANTIE RENFORCEE EN KEVLAR
- TISSU D'ENROBAGE BLEU ou BLANC ou VERT
(Couleurs d'identification des courroies pour les applications Motoculture)
- Enrobage double avec un tissu spécial pour une meilleure résistance au glissement et à l'usure
- Cablé KEVLAR garantissant l'absence d'allongement, donc auncune nécessité de renouveler la tension
- Plus grand diamètre des tores du cablé KEVLAR ce qui a pour avantage d'absorber les surcharges avec chocs
- Position du cablage de traction basse pour une meilleur résistance aux flexions inverses
(Galet tendeur sur le dos de la courroie)
- Cablé imprégné d'un élastomère spécial pour les applications avec embrayage
(Dans le cas ou la courroie “patine” dans une poulie au débrayage)
- Plus grande résistance aux craquelures et fissures lors de l'inversion de la tension
(Marche arrière / Marche avant)
- Ces courroies conviennent également aux applications industrielles avec des surcharges, des chocs ou si l'absence d'allongement est indispensable, ainsi que dans le cas de fortes présences d'huiles ou d'hydrocarbures
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
Marque | Modèle | Référence Pièce |
Allis Chalmers/Deutz | - | 2025461 |
Amf | - | 72126 |
Ariens/Gravely | - | 72131 |
Ayp | - | 74977 |
Ayp | - | 81229 |
Ayp | - | 510228 |
Ayp | - | 976611 |
Ayp | - | 976614 |
Ayp | - | 584J |
Ayp | - | 9766H |
Bobcat/Ransomes | - | 78031 |
Bolens | - | 1720938 |
Bolens | - | 1752194 |
Bolens | - | 1894335 |
Bolens | - | T239661 |
Craftsman | - | 754-04201A |
Craftsman | - | 954-04202 |
Cub Cadet | - | 954-04032B |
Dynamark | - | 72126 |
Exmark | - | 403018 |
Jacobson | - | 310046 |
John Deere | - | M110766 |
John Deere | - | M110776 |
John Deere | - | M41985 |
Montgomery Ward | - | 122060 |
Montgomery Ward | - | 754223 |
Montgomery Ward | - | 7540223 |
Mtd | - | 249730 |
Mtd | - | 754-0169 |
Mtd | - | 754-0223 |
Mtd | - | 754-04032 |
Mtd | - | 754-04032A |
Mtd | - | 754-04032B |
Mtd | - | 754-0432 |
Mtd | - | 754-0465 |
Mtd | - | 954-04032 |
Mtd | - | 954-04032A |
Mtd | - | 954-04032B |
Mtd | - | 954-0432 |
Mtd | - | 954-0465 |
Noma | - | 72126 |
Simplicity | - | 122060 |
Simplicity | - | 2170771SM |
Toro/Wheel | - | 118116 |
Toro/Wheel | - | 249730 |
Troy-Bilt | - | 239661 |
Troy-Bilt | - | 1894335 |
Western | - | 1212 |
Western | - | 754169 |
Western | - | 7540169 |
Yardman | - | 754169 |
Yardman | - | 7540169 |
Yardman | - | 7540223 |
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 3L360
- Photos non contractuelles, elles sont données à titre d'information
- Toutes nos dimensions sont indiquées en mm (millimètres)
EN STOCK
3 Pièce(s)
Expédition possible Demain
Cliquez pour voir le détail
EN STOCK
2 Pièce(s)
Expédition possible Demain
(si commande avant Demain 13h30)
COURROIE TRAPEZOIDALE KEVLAR 4L180
